Województwo mazowieckie
Zarządy firm w województwie mazowieckim
Spółki z siedzibą w województwie mazowieckim, od najwyższego przychodu z ostatniego sprawozdania. W katalogu są 294 spółki. Przy każdej spółce widać prezesa zarządu, liczbę członków zarządu i branżę.
Największe spółki regionu i ich zarządy
| Spółka | Branża | Siedziba |
|---|---|---|
| Open Finance Spółka Akcyjna w Upadłości GPW KRS 0000196186 | Warszawa | |
| Order Group KRS 0000489590 | Warszawa | |
| PCO KRS 0000169830 | Warszawa | |
| Persooa KRS 0000338740 | Warszawa | |
| Pitax KRS 0000433926 | Warszawa | |
| PKP Cargo Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji GPW KRS 0000027702 | Warszawa | |
| PMPG Polskie Media GPW KRS 0000051017 | Warszawa | |
| Polimex Mostostal GPW KRS 0000022460 | Warszawa | |
| Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej KRS 0000488463 | Warszawa | |
| Polska Press KRS 0000002408 | Warszawa | |
| Polski Komitet Olimpijski KRS 0000057907 | Warszawa | |
| Polski Komitet Pomocy Społecznej KRS 0000041349 | Warszawa | |
| Polski Standard Płatności KRS 0001141221 | Warszawa | |
| Polski Związek Brydża Sportowego KRS 0000219753 | Warszawa | |
| Polski Związek Niewidomych KRS 0000042049 | Warszawa | |
| Polski Związek Tenisa Stołowego KRS 0000086623 | Warszawa | |
| Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-Elita KRS 0000238525 | Warszawa | |
| Poltrax KRS 0000933538 | Warszawa | |
| Polymetal GPW KRS 0000082806 | Warszawa | |
| Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona GPW KRS 0000051757 | Warszawa | |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sokołów w Sokołowie Podlaskim KRS 0000036783 | Sokołów Podlaski | |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z O.o. KRS 0000012497 | Grójec | |
| Przetargowy Janusz KRS 0001252875 | Warszawa | |
| PZ Cormay KRS 0000270105 | Łomianki | |
| Qemetica GPW KRS 0000011687 | Warszawa | |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KRS 0000288126 | Warszawa | |
| Range Tech KRS 0000847423 | Bielawa | |
| RB Defence Kestrel Division KRS 0000847230 | Warszawa | |
| Recykl Group KRS 0001166555 | Wieliszew | |
| Reino Capital KRS 0000251987 | Warszawa | |
| Reservise Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością KRS 0000522272 | Warszawa | |
| Revant Labs KRS 0001236844 | Warszawa | |
| Robyg KRS 0000280398 | Warszawa | |
| Rodzice dla Szkoły KRS 0000200294 | Warszawa | |
| Rośliny dla Biura KRS 0000697774 | Warszawa | |
| RTB House KRS 0000462115 | Warszawa | |
| Samsung Electronics Polska KRS 0000128080 | Warszawa | |
| Sco-Pak KRS 0000367265 | Warszawa | |
| Sigvaris KRS 0000280074 | Warszawa | |
| Silver TV KRS 0000895149 | Warszawa | |
| Simple KRS 0000065743 | Warszawa | |
| Skyline Investment KRS 0000126306 | Warszawa | |
| Small Planet Airlines Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Upadłości KRS 0000342451 | Warszawa | |
| Smartney Grupa Oney KRS 0000204413 | Warszawa | |
| Snok KRS 0000896866 | Warszawa | |
| Storware KRS 0000510131 | Warszawa | |
| Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce KRS 0000056901 | Warszawa | |
| Stowarzyszenie Wspólnota Polska KRS 0000034914 | Warszawa | |
| Stowarzyszenie IM. Stanisława Brzozowskiego KRS 0000242083 | Warszawa | |
| Stowarzyszenie KIN Studyjnych KRS 0000251929 | Warszawa |
Pozostałe województwa
Sprawdź zarząd firmy z województwa mazowieckie
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik