Województwo małopolskie
Zarządy firm w województwie małopolskim
Spółki z siedzibą w województwie małopolskim, od najwyższego przychodu z ostatniego sprawozdania. W katalogu jest 71 spółek. Przy każdej spółce widać prezesa zarządu, liczbę członków zarządu i branżę.
Największe spółki regionu i ich zarządy
| Spółka | Prezes zarządu | Zarząd | Branża | Siedziba |
|---|---|---|---|---|
| Grupa Kęty GPW KRS 0000121845 | Roman Przybylski | 3 | Kęty | |
| Fundacja na Rzecz Chorych na SM IM. BŁ. Anieli Salawy KRS 0000055578 | Kraków | |||
| Internationaler Bund Polska KRS 0000231494 | Kraków | |||
| Newag GPW KRS 0000066315 | Nowy Sącz | |||
| Alma Market Spółka Akcyjna w Upadłości GPW KRS 0000019474 | Kraków | |||
| AP7 Invest KRS 0000514533 | Gaj | |||
| AP7 KRS 0000287918 | Kraków | |||
| Ap7Finanse KRS 0000661348 | Kraków | |||
| Aspire – Stowarzyszenie Usług Biznesowych, Centrów Technologii i R&D KRS 0000329793 | Kraków | |||
| Aterima Europe KRS 0000850860 | Kraków | |||
| Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej KRS 0000106970 | Kalwaria Zebrzydowska | |||
| Bokka KRS 0000718870 | Kraków | |||
| Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w Upadłości KRS 0000287238 | Oświęcim | |||
| Comarch GPW KRS 0000057567 | Kraków | |||
| Editel GPW KRS 0000040306 | Kraków | |||
| Elementrica KRS 0000996202 | Kraków | |||
| Em-Med KRS 0000716596 | Kraków | |||
| Ferro KRS 0000289768 | Skawina | |||
| Forkflow KRS 0000936206 | Kraków | |||
| Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko KRS 0000174486 | Kraków | |||
| Fundacja IM. KS. Siemaszki KRS 0000094781 | Kraków | |||
| Fundacja L'arche KRS 0000054452 | Śledziejowice | |||
| Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym KRS 0000028676 | Stróże | |||
| Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium KRS 0000410419 | Bochnia | |||
| Grupa Azoty KRS 0000075450 | Tarnów | |||
| Grupa Maspex KRS 0000898248 | Wadowice | |||
| Grupa.pro KRS 0000695914 | Kraków | |||
| Innology KRS 0000973068 | Kraków | |||
| Instal Kraków KRS 0000042496 | Kraków | |||
| Integer.pl KRS 0000276519 | Kraków | |||
| Intersport Polska KRS 0000216182 | Cholerzyn | |||
| Inuits KRS 0000792510 | Kraków | |||
| IT Match KRS 0000643992 | Kraków | |||
| KCI KRS 0000112631 | Karniowice | |||
| Klub Sportowy BÓR KRS 0000157505 | Toporzysko | |||
| Korporacja Gospodarcza Efekt KRS 0000115403 | Kraków | |||
| Krakchemia GPW KRS 0000217348 | Kraków | |||
| Krakowskie Towarzystwo Opieki NAD Zwierzętami Imienia Jadwigi Osuchowej KRS 0000044704 | Kraków | |||
| L-Tek KRS 0000717355 | Gorzeń Dolny | |||
| Ligas Krakow KRS 0001061403 | Kraków | |||
| Matematic Solutions KRS 0001176750 | Kraków | |||
| Mercator Medical KRS 0000036244 | Kraków | |||
| Mo-Bruk KRS 0000357598 | Niecew | |||
| Morele.net KRS 0000390511 | Kraków | |||
| NDP KRS 0000393784 | Brzezie | |||
| Nexity Global KRS 0000301483 | Kraków | |||
| NMI ERP KRS 0000862154 | Kraków | |||
| Oltis Polska KRS 0000234424 | Olkusz | |||
| Polska Fundacja Kultury i Rozwoju KRS 0000707749 | Koszyce Wielkie | |||
| Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą KRS 0000064892 | Rabka-Zdrój |
Zmiany w zarządach firm z regionu
Skład zarządu zmienia się z każdym wpisem w rejestrze. Kto obsługuje klientów w województwie małopolskim, może obserwować wybrane spółki i dostawać mailem informację o powołaniu nowego prezesa, odwołaniu członka zarządu albo udzieleniu prokury. Zasady działania opisujemy na stronie alerty o zmianach w zarządach.
Pozostałe województwa
Sprawdź zarząd firmy z województwa małopolskie
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik