Województwo mazowieckie
Zarządy firm w województwie mazowieckim
Spółki z siedzibą w województwie mazowieckim, od najwyższego przychodu z ostatniego sprawozdania. W katalogu są 294 spółki. Przy każdej spółce widać prezesa zarządu, liczbę członków zarządu i branżę.
Największe spółki regionu i ich zarządy
| Spółka | Prezes zarządu | Zarząd | Branża | Siedziba |
|---|---|---|---|---|
| Bank Pekao GPW KRS 0000014843 | Cezary Stypułkowski | 9 | Warszawa | |
| Orlen GPW KRS 0000028860 | Ireneusz Fąfara | 9 | Płock | |
| Orange Polska GPW KRS 0000010681 | Liudmila Climoc | 8 | Warszawa | |
| Bank Millennium GPW KRS 0000010186 | Joao Bras Jorge | 7 | Warszawa | |
| mBank GPW KRS 0000025237 | Cezary Kocik | 7 | Warszawa | |
| PKO Bank Polski GPW KRS 0000026438 | Szymon Midera | 7 | Warszawa | |
| Alior Bank GPW KRS 0000305178 | Piotr Żabski | 6 | Warszawa | |
| Budimex GPW KRS 0000001764 | Artur Popko | 6 | Warszawa | |
| PZU GPW KRS 0000009831 | Bogdan Benczak | 6 | Warszawa | |
| Erste Bank Polska GPW KRS 0000008723 | Michał Gajewski | 5 | Warszawa | |
| Netia GPW KRS 0000041649 | Andrzej Abramczuk | 1 | Warszawa | |
| CD Projekt RED GPW KRS 0000006865 | 6 | Warszawa | ||
| Cyfrowy Polsat GPW KRS 0000010078 | 4 | Warszawa | ||
| Benefit Systems GPW KRS 0000370919 | 3 | Warszawa | ||
| Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne KRS 0000042153 | 1 | Warszawa | ||
| Alchemia GPW KRS 0000003096 | Warszawa | |||
| Ambra GPW KRS 0000041726 | Warszawa | |||
| Astrazeneca Pharma Poland KRS 0000117902 | Warszawa | |||
| Bags Sadoch & Gąsior Spółka Jawna KRS 0000006491 | Dobre | |||
| Basf Polska KRS 0000063691 | Warszawa | |||
| Best Film CO KRS 0000059524 | Warszawa | |||
| DOM Development GPW KRS 0000031483 | Warszawa | |||
| Electrolux Poland KRS 0000029692 | Warszawa | |||
| Euro - NET KRS 0000117710 | Warszawa | |||
| Fundacja Aleklasa KRS 0000736741 | Warszawa | |||
| Fundacja Leny Grochowskiej KRS 0000506586 | Siedlce | |||
| Fundacja Świętego Mikołaja KRS 0000126602 | Piaseczno | |||
| Globe Trade Centre GPW KRS 0000061500 | Warszawa | |||
| Harper Hygienics Spółka Akcyjna KRS 0000289345 | Warszawa | |||
| Hyperion KRS 0000250606 | Warszawa | |||
| Kino Polska TV KRS 0000363674 | Warszawa | |||
| Monolith Films KRS 0000079642 | Warszawa | |||
| NTT System GPW KRS 0000220535 | Zakręt | |||
| Olsza Olbrysz KRS 0000098103 | Warszawa | |||
| PC Guard GPW KRS 0000137173 | Warszawa | |||
| PGS Pracownia Gier Szkoleniowych KRS 0000272315 | Warszawa | |||
| Sfinks Polska KRS 0000016481 | Zalesie Górne | |||
| TK Polska Development II KRS 0000022852 | Warszawa | |||
| Ulma Construccion Polska GPW KRS 0000055818 | Koszajec | |||
| WDX KRS 0000118662 | Warszawa | |||
| 3R Games KRS 0000370202 | Warszawa | |||
| Action GPW KRS 0000214038 | Zamienie | |||
| Aeroklub Polski KRS 0000122672 | Warszawa | |||
| Agora GPW KRS 0000059944 | Warszawa | |||
| Aider Polska KRS 0001182994 | Warszawa | |||
| Alivia - Fundacja Onkologiczna KRS 0000358654 | Warszawa | |||
| Aloha Wealth AND Wellness KRS 0000677233 | Warszawa | |||
| Alterco KRS 0000145478 | Warszawa | |||
| Altus KRS 0000290831 | Warszawa | |||
| Andersen KRS 0000773985 | Warszawa |
Zmiany w zarządach firm z regionu
Skład zarządu zmienia się z każdym wpisem w rejestrze. Kto obsługuje klientów w województwie mazowieckim, może obserwować wybrane spółki i dostawać mailem informację o powołaniu nowego prezesa, odwołaniu członka zarządu albo udzieleniu prokury. Zasady działania opisujemy na stronie alerty o zmianach w zarządach.
Pozostałe województwa
Sprawdź zarząd firmy z województwa mazowieckie
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik