Województwo mazowieckie
Zarządy firm w województwie mazowieckim
Spółki z siedzibą w województwie mazowieckim, od najwyższego przychodu z ostatniego sprawozdania. W katalogu są 294 spółki. Przy każdej spółce widać prezesa zarządu, liczbę członków zarządu i branżę.
Największe spółki regionu i ich zarządy
| Spółka | Branża | Siedziba |
|---|---|---|
| Antare KRS 0000768761 | Warszawa | |
| Aplisens KRS 0000302835 | Warszawa | |
| Apple Poland KRS 0000266412 | Warszawa | |
| Arcus GPW KRS 0000271167 | Warszawa | |
| Arteria KRS 0000226167 | Warszawa | |
| ATC Group KRS 0001021069 | Warszawa | |
| B3System GPW KRS 0000259314 | Warszawa | |
| Bank Handlowy w Warszawie GPW KRS 0000001538 | Warszawa | |
| Bank Ochrony Środowiska GPW KRS 0000015525 | Warszawa | |
| Bauer Media Outdoor Poland KRS 0000039559 | Warszawa | |
| Berling KRS 0000298346 | Warszawa | |
| Beryl MED Poland KRS 0000052145 | Warszawa | |
| Betacom GPW KRS 0000142065 | Warszawa | |
| Bimetria KRS 0001217065 | Warszawa | |
| Bioton GPW KRS 0000214072 | Macierzysz | |
| Blugo Spółka Akcyjna w Likwidacji KRS 0000372319 | Warszawa | |
| BNP Paribas Bank Polska GPW KRS 0000011571 | Warszawa | |
| Boryszew GPW KRS 0000063824 | Warszawa | |
| British Automotive Holding Spółka Akcyjna w Upadłości KRS 0000250733 | Warszawa | |
| Bumech Defense Partners KRS 0000110394 | Warszawa | |
| Calatrava Capital GPW KRS 0000017521 | Warszawa | |
| Campusai KRS 0001030100 | Warszawa | |
| CDSR KRS 0000595892 | Warszawa | |
| Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Eservice KRS 0000490970 | Warszawa | |
| Centrum Medyczne Enel-Med KRS 0000275255 | Warszawa | |
| Centrum Oświatowe MOC Montessori KRS 0000914736 | Warszawa | |
| Chema DS KRS 0001073676 | Cegłów | |
| Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego KRS 0000291419 | Płock | |
| Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego KRS 0000268913 | Warszawa | |
| Clean&Carbon Energy KRS 0000079667 | Warszawa | |
| Cloud Technologies KRS 0000405842 | Warszawa | |
| Cloudferro KRS 0001049205 | Warszawa | |
| Comp GPW KRS 0000037706 | Warszawa | |
| Comperia.pl KRS 0000390656 | Warszawa | |
| CP Strategic Assets GPW KRS 0000373001 | Warszawa | |
| DBT Polska KRS 0000721440 | Warszawa | |
| Dealdone KRS 0000422682 | Warszawa | |
| Delux Deco KRS 0000835964 | Piaseczno | |
| DR. Miele Cosmed Group KRS 0000049539 | Radom | |
| Druk Serwis 24 KRS 0000665735 | Sulejówek | |
| DUO Optyk KRS 0000278920 | Warszawa | |
| ED Invest KRS 0000321820 | Warszawa | |
| Elemental Global Services KRS 0000375737 | Grodzisk Mazowiecki | |
| Elsewhere Entertainment KRS 0001107122 | Warszawa | |
| Eokulary.pl KRS 0000861907 | Warszawa | |
| Erbud KRS 0000268667 | Warszawa | |
| Essendi Poland GPW KRS 0000022622 | Warszawa | |
| European Defence Group GPW KRS 0000067681 | Warszawa | |
| Europejski Fundusz Hipoteczny KRS 0000134613 | Warszawa | |
| Fabrity GPW KRS 0000059690 | Warszawa |
Pozostałe województwa
Sprawdź zarząd firmy z województwa mazowieckie
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik