Województwo lubelskie
Zarządy firm w województwie lubelskim
Spółki z siedzibą w województwie lubelskim, od najwyższego przychodu z ostatniego sprawozdania. W katalogu jest 21 spółek. Przy każdej spółce widać prezesa zarządu, liczbę członków zarządu i branżę.
Największe spółki regionu i ich zarządy
| Spółka | Prezes zarządu | Zarząd | Branża | Siedziba |
|---|---|---|---|---|
| PGE GPW KRS 0000059307 | Dariusz Lubera | 3 | Lublin | |
| Lubelski Węgiel Bogdanka KRS 0000004549 | 1 | Bogdanka | ||
| Embiq KRS 0000338852 | Lublin | |||
| Interbud - Lublin KRS 0000296176 | Lublin | |||
| Przewozy Pasażerskie Stanmar Kraj Spółka Jawna KRS 0000213735 | Noworąblów | |||
| Aeris Studio KRS 0001260263 | Majdan Stary | |||
| Akademeo KRS 0001190985 | Kotliny | |||
| Asseco Business Solutions KRS 0000028257 | Lublin | |||
| Fundacja Fuga Mundi KRS 0000106416 | Lublin | |||
| Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira KRS 0000970332 | Lublin | |||
| Gaczoo KRS 0001163489 | Kraśnik | |||
| Immobilia KRS 0000931471 | Lublin | |||
| KMG Group KRS 0000922337 | Kraśnik | |||
| Lubelskie Hospicjum dla Dzieci IM. Małego Księcia KRS 0000004522 | Lublin | |||
| Polskie Towarzystwo Logopedyczne KRS 0000004328 | Lublin | |||
| Protektor GPW KRS 0000033534 | Lublin | |||
| Sanwil Holding KRS 0000119088 | Lublin | |||
| Solve Labs KRS 0000657895 | Lublin | |||
| Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum KRS 0000021608 | Krasnystaw | |||
| Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom O Pokrewnych Zaburzeniach Wspólny Świat KRS 0000275016 | Biała Podlaska | |||
| Wikana GPW KRS 0000144421 | Lublin |
Zmiany w zarządach firm z regionu
Skład zarządu zmienia się z każdym wpisem w rejestrze. Kto obsługuje klientów w województwie lubelskim, może obserwować wybrane spółki i dostawać mailem informację o powołaniu nowego prezesa, odwołaniu członka zarządu albo udzieleniu prokury. Zasady działania opisujemy na stronie alerty o zmianach w zarządach.
Pozostałe województwa
Sprawdź zarząd firmy z województwa lubelskie
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik