Województwo wielkopolskie
Zarządy firm w województwie wielkopolskim
Spółki z siedzibą w województwie wielkopolskim, od najwyższego przychodu z ostatniego sprawozdania. W katalogu są 53 spółki. Przy każdej spółce widać prezesa zarządu, liczbę członków zarządu i branżę.
Największe spółki regionu i ich zarządy
| Spółka | Prezes zarządu | Zarząd | Branża | Siedziba |
|---|---|---|---|---|
| Enea GPW KRS 0000012483 | Grzegorz Kinelski | 2 | Poznań | |
| Dino Polska GPW KRS 0000408273 | 3 | Krotoszyn | ||
| Amica Spółka Akcyjna GPW KRS 0000017514 | Wronki | |||
| Czerwona Torebka KRS 0000292312 | Poznań | |||
| Eurocash GPW KRS 0000213765 | Komorniki | |||
| Izolacja - Jarocin GPW KRS 0000077251 | Jarocin | |||
| Lena Lighting KRS 0000224210 | Środa Wielkopolska | |||
| Lubawa GPW KRS 0000065741 | Ostrów Wielkopolski | |||
| One-2-One KRS 0000246988 | Poznań | |||
| Talex GPW KRS 0000048779 | Poznań | |||
| Wistil GPW KRS 0000026570 | Kalisz | |||
| Allegro KRS 0000635012 | Poznań | |||
| Boomgaarden Medien KRS 0000138051 | Ruszków Drugi | |||
| Boutique Office KRS 0000869708 | Poznań | |||
| Cedc International KRS 0000051098 | Oborniki | |||
| Centrum Medyczne Przy Raszei KRS 0001090117 | Poznań | |||
| Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Pisop KRS 0000073867 | Leszno | |||
| Compremum KRS 0000284164 | Poznań | |||
| Cyber_Folks GPW KRS 0000685595 | Poznań | |||
| Dangraf KRS 0000388419 | Kalisz | |||
| Decora KRS 0000224559 | Środa Wielkopolska | |||
| Delko KRS 0000024517 | Śrem | |||
| Demiurg KRS 0000973474 | Poznań | |||
| DGA KRS 0000060682 | Poznań | |||
| Drop KRS 0000112310 | Ostrzeszów | |||
| Drukujsam KRS 0000563085 | Grzępy | |||
| Fundacja Mielnica KRS 0000035780 | Konin | |||
| Fundacja Złotowianka KRS 0000308316 | Złotów | |||
| Fundacja Fanimani KRS 0000507234 | Poznań | |||
| Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie KRS 0000079838 | Kalisz | |||
| Fundacja Nasza Kultura KRS 0000521291 | Poznań | |||
| Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko KRS 0000186434 | Stawnica | |||
| Fundacja Rozpal Nadzieję KRS 0000964855 | Poznań | |||
| Grupa Wydawnicza Filia KRS 0000950638 | Poznań | |||
| Komputronik GPW KRS 0000270885 | Poznań | |||
| Kwartz KRS 0000411660 | Wysogotowo | |||
| Marka.plus KRS 0000597612 | Poznań | |||
| MD Labels KRS 0000636353 | Kalisz | |||
| Norwida 8 KRS 0001166290 | Poznań | |||
| Ogniwo AI KRS 0001257228 | Komorowo | |||
| Otusz Naturalnie KRS 0001022161 | Poznań | |||
| Pepco Poland KRS 0000111962 | Poznań | |||
| SO Films KRS 0001048541 | Poznań | |||
| Solar Company KRS 0000385070 | Poznań | |||
| Stowarzyszenie Otwarte Klatki KRS 0000444120 | Poznań | |||
| Stowarzyszenie na TAK KRS 0000070098 | Poznań | |||
| Stowarzyszenie Sportowe Sport Team KRS 0000727323 | Rozdrażew | |||
| Syntell KRS 0000476527 | Poznań | |||
| Tesgas KRS 0000296689 | Dąbrowa | |||
| TKH KRS 0000888474 | Poznań |
Zmiany w zarządach firm z regionu
Skład zarządu zmienia się z każdym wpisem w rejestrze. Kto obsługuje klientów w województwie wielkopolskim, może obserwować wybrane spółki i dostawać mailem informację o powołaniu nowego prezesa, odwołaniu członka zarządu albo udzieleniu prokury. Zasady działania opisujemy na stronie alerty o zmianach w zarządach.
Pozostałe województwa
Sprawdź zarząd firmy z województwa wielkopolskie
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik