Województwo mazowieckie
Zarządy firm w województwie mazowieckim
Spółki z siedzibą w województwie mazowieckim, od najwyższego przychodu z ostatniego sprawozdania. W katalogu są 294 spółki. Przy każdej spółce widać prezesa zarządu, liczbę członków zarządu i branżę.
Największe spółki regionu i ich zarządy
| Spółka | Branża | Siedziba |
|---|---|---|
| Gränges Konin GPW KRS 0000003679 | Warszawa | |
| Grupa Forte GPW KRS 0000021840 | Ostrów Mazowiecka | |
| Grupa Virtus KRS 0000290409 | Warszawa | |
| GWD Concept KRS 0000451277 | Warszawa | |
| Hawe GPW KRS 0000121430 | Warszawa | |
| Helio KRS 0000262514 | Wyględy | |
| Holispace KRS 0000856198 | Warszawa | |
| HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy KRS 0000713665 | Warszawa | |
| IMS KRS 0000278240 | Warszawa | |
| Instreamly KRS 0000953481 | Warszawa | |
| Interma Trade Spółka Akcyjna w Likwidacji KRS 0000382656 | Warszawa | |
| International Trilingual School OF Warsaw KRS 0000126649 | Warszawa | |
| Ipopema Securities GPW KRS 0000230737 | Warszawa | |
| Itcenter KRS 0000779010 | Warszawa | |
| J.m.inwest KRS 0000245584 | Warszawa | |
| J.W. Construction Holding GPW KRS 0000028142 | Ząbki | |
| Justice Bytes KRS 0001146182 | Warszawa | |
| Kancelaria Prawna Fenix KRS 0000670545 | Warszawa | |
| Lark.pl KRS 0000011784 | Warszawa | |
| Larq KRS 0000289126 | Warszawa | |
| LOS Internetos Lodziński Seremak Spółka Komandytowo-Akcyjna KRS 0000963024 | Warszawa | |
| Lunolab KRS 0001216977 | Warszawa | |
| LUX MED KRS 0000265353 | Warszawa | |
| Łatwy Start KRS 0000964608 | Warszawa | |
| MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna GPW KRS 0000004542 | Warszawa | |
| Medecho KRS 0000915379 | Warszawa | |
| Mediatel GPW KRS 0000045784 | Warszawa | |
| Medicalgorithmics KRS 0000372848 | Warszawa | |
| Mennica Polska GPW KRS 0000019196 | Warszawa | |
| Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva KRS 0000135274 | Warszawa | |
| Mieszko GPW KRS 0000073310 | Warszawa | |
| Miraculum GPW KRS 0000034099 | Warszawa | |
| MLP Group KRS 0000053299 | Pruszków | |
| MNI GPW KRS 0000003901 | Warszawa | |
| Mostostal Płock GPW KRS 0000053336 | Płock | |
| Mostostal Warszawa GPW KRS 0000008820 | Warszawa | |
| Motyw KRS 0001101756 | Warszawa | |
| Movie Games KRS 0000529853 | Warszawa | |
| Music BOX Group KRS 0000646913 | Warszawa | |
| Muza GPW KRS 0000065143 | Warszawa | |
| Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie KRS 0000028131 | Warszawa | |
| Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń KRS 0000647311 | Warszawa | |
| Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe KRS 0000749838 | Warszawa | |
| NEW Tech Capital KRS 0000290233 | Warszawa | |
| Nextbike GZM KRS 0000906627 | Warszawa | |
| Nflo KRS 0000574966 | Warszawa | |
| Nkoda Europe KRS 0001172488 | Warszawa | |
| North Coast KRS 0000240460 | Warszawa | |
| OEX KRS 0000222514 | Warszawa | |
| Olimpiady Specjalne Polska KRS 0000190280 | Warszawa |
Pozostałe województwa
Sprawdź zarząd firmy z województwa mazowieckie
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik