JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Wynagrodzenie zarządu Jastrzębska Spółka Węglowa
W roku 2025 członkowie zarządu Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymali łącznie 4 mln zł brutto, z czego prezes zarządu 883 tys. zł. Kwoty pochodzą ze sprawozdania o wynagrodzeniach Jastrzębska Spółka Węglowa za rok 2025, które spółka opublikowała na swojej stronie.
Zarząd Jastrzębska Spółka Węglowa w roku 2025
| Osoba | Funkcja | Część stała | Część zmienna | Świadczenia dodatkowe | Razem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryszard Janta | Prezes Zarządu | 600 600 zł | 18 018 zł | 264 000 zł | 882 618 zł | dokument |
| Remigiusz Krzyżanowski | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych | 424 160 zł | 12 725 zł | 237 600 zł | 674 485 zł | dokument |
| Adam Rozmus | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych | 633 600 zł | 19 008 zł | 8 725 zł | 661 333 zł | dokument |
| Jolanta Gruszka | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu | 633 600 zł | 19 008 zł | 0 zł | 652 608 zł | dokument |
| Artur Wojtków | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej | 626 560 zł | 18 797 zł | 0 zł | 645 357 zł | dokument |
| Jarosław Kluczniok | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju | 117 920 zł | 0 zł | 161 844 zł | 279 764 zł | dokument |
| Bogusław Oleksy | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, któremu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu | 197 148 zł | 5 914 zł | 1 zł | 203 063 zł | dokument |
| Łącznie | 3 999 228 zł | |||||
Razem to suma części stałej, zmiennej i świadczeń dodatkowych (świadczenia niepieniężne, a przy odejściu z zarządu odprawa i odszkodowanie za zakaz konkurencji), tak jak w tabeli sprawozdania. Wysokie świadczenia dodatkowe (Ryszard Janta, Remigiusz Krzyżanowski, Jarosław Kluczniok) to rozliczenie po zakończeniu funkcji w zarządzie.
Rada nadzorcza Jastrzębska Spółka Węglowa w roku 2025
| Osoba | Funkcja | Część stała | Część zmienna | Świadczenia dodatkowe | Razem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Bilińska | Przewodnicząca Rady Nadzorczej | 87 664 zł | nie podano | 0 zł | 87 664 zł | dokument |
| Michał Rospędek | Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej | 79 268 zł | nie podano | 0 zł | 79 268 zł | dokument |
| Arkadiusz Wypych | Członek Rady Nadzorczej | 79 268 zł | nie podano | 2 081 zł | 81 349 zł | dokument |
| Robert Kudelski | Sekretarz Rady Nadzorczej | 79 268 zł | nie podano | 2 081 zł | 81 349 zł | dokument |
| Paweł Nieradzik | Członek Rady Nadzorczej | 79 268 zł | nie podano | 2 081 zł | 81 349 zł | dokument |
| Paweł Bieszczad | Członek Rady Nadzorczej | 79 268 zł | nie podano | 2 081 zł | 81 349 zł | dokument |
| Krzysztof Wrona | Członek Rady Nadzorczej | 79 268 zł | nie podano | 0 zł | 79 268 zł | dokument |
| Artur Kisielewski | Członek Rady Nadzorczej | 79 268 zł | nie podano | 0 zł | 79 268 zł | dokument |
| Arkadiusz Mężyk | Członek Rady Nadzorczej | 65 417 zł | nie podano | 0 zł | 65 417 zł | dokument |
| Marek Szczęch | Członek Rady Nadzorczej | 59 664 zł | nie podano | 0 zł | 59 664 zł | dokument |
| Krzysztof Szlaga | Członek Rady Nadzorczej | 36 111 zł | nie podano | 0 zł | 36 111 zł | dokument |
| Andrzej Karbownik | Członek Rady Nadzorczej | 3 409 zł | nie podano | 0 zł | 3 409 zł | dokument |
| Paweł Rostkowski | Członek Rady Nadzorczej | 3 409 zł | nie podano | 0 zł | 3 409 zł | dokument |
| Łukasz Czopik | Członek Rady Nadzorczej | 1 918 zł | nie podano | 0 zł | 1 918 zł | dokument |
| Łukasz Brzózka | Członek Rady Nadzorczej | 1 918 zł | nie podano | 0 zł | 1 918 zł | dokument |
| Bogusław Oleksy | Członek Rady Nadzorczej | 1 073 zł | nie podano | 0 zł | 1 073 zł | dokument |
| Łącznie | 823 783 zł | |||||
Razem to suma części stałej, zmiennej i świadczeń dodatkowych (świadczenia niepieniężne, a przy odejściu z zarządu odprawa i odszkodowanie za zakaz konkurencji), tak jak w tabeli sprawozdania. Część stała 79 268 zł jest taka sama u 7 osób, bo spółka płaci im tę samą stawkę podstawową za pełny rok; tak podaje sprawozdanie.
Porównanie z branżą
Porównanie wynagrodzenia prezesa i zarządu Jastrzębska Spółka Węglowa z medianą spółek z tej samej branży oraz tabela pięciu najbliższych spółek są dostępne w planie Zespół.
Porównanie z medianą branży i tabela najbliższych spółek
Dokumenty źródłowe
Skąd pochodzą kwoty
Spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, przyjmują politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (art. 90d ustawy o ofercie publicznej), a rada nadzorcza co roku sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach (art. 90g). Sprawozdanie pokazuje dla każdej osoby łączne wynagrodzenie z podziałem na składniki stałe i zmienne, ocenia je biegły rewident, a walne zgromadzenie podejmuje w jego sprawie uchwałę opiniującą. Spółka publikuje je na swojej stronie internetowej. Zestawienie takich dokumentów wielu spółek w jednej tabeli, z grupą porównawczą do własnego raportu, jest na stronie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej.
Przepisujemy kwoty brutto za rok obrotowy, którego dotyczy sprawozdanie, i przy każdej podajemy adres dokumentu. Składnik stały to wynagrodzenie zasadnicze i świadczenia, zmienny to premie i nagrody roczne, a także wartość instrumentów finansowych, jeśli spółka ją wykazała. Gdy osoba pełniła funkcję tylko przez część roku, kwota dotyczy tej części. Więcej o metodzie jest na stronie źródła danych.
Sprawdź zarząd innej spółki
Wpisz nazwę, NIP albo numer KRS. Pierwszą osobę z zarządu zobaczysz w całości bez zakładania konta.
Plany od 99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej. Zobacz cennik